W jego skład wchodzą dwadzieścia cztery funkcjonalne lokale mieszkalne o powierzchni od 43,26 m2 do 61,35 m2 .
Do każdego mieszkania przynależna jest bezpłatna komórka lokatorska znajdująca się na tej samej kondygnacji. Dodatkowo na pierwszym i drugim piętrze pomieszczenie ogólnodostępne – wózkarnia. Budynek wyposażony jest w windę – od poziomu parteru do drugiego piętra. Do każdego mieszkania na parterze przynależny jest taras, zaś na wyższych kondygnacjach balkon. W otoczeniu budynku przewidziano naziemne miejsca postojowe dla mieszkańców. Ogrzewanie z Miejskiej Energetyki Cieplnej.
Świetna lokalizacja – cicha, spokojna, blisko Szkoły Podstawowej oraz Państwowej Uczelni Stanisława Staszica – a także Aquapark i siłownia!
Appartme to kompleksowe rozwiązanie do pełnego zarządzania mieszkaniem. Produkt, który jest realną odpowiedzą na potrzeby użytkownika. To kompletny ekosystem, który pozwala kontrolować wszystkie obszary mieszkania w efektywny i zrównoważony sposób. Umożliwia on sterowanie obszarami takimi jak: oświetlenie, elektryczność, ogrzewanie, zawory wody.
INWESTYCJA
ul. Ofiar Katynia
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
Salezjańska Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Jana Pawła II w Pile
Bydgoska / Andersa
Podchorążych / PWSZ
Stacja paliw
Żabka
Piekarnia
Centrum Handlowe
Biedronka
Przedszkole
Aquapark
Zadzwoń
Wybierz piętro i mieszkanie lub znajdź swoje mieszkanie na liście
Nr mieszkania | Metraż | Pokoje | Piętro | Status | Karta lokalu | Zapytaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M01 | 61.31 m2 | 3 | Parter | SPRZEDANE |
|
||
M02 | 57.32 m2 | 3 | Parter | SPRZEDANE |
|
||
M03 | 43.29 m2 | 2 | Parter | SPRZEDANE |
|
||
M04 | 43.46 m2 | 2 | Parter | SPRZEDANE |
|
||
M05 | 43.44 m2 | 2 | Parter | SPRZEDANE |
|
||
M06 | 61.12 m2 | 3 | Parter | SPRZEDANE |
|
||
M07 | 45.59 m2 | 2 | Parter | SPRZEDANE |
|
||
M08 | 60.83 m2 | 3 | Parter | SPRZEDANE |
|
||
M11 | 61.21 m2 | 3 | Piętro 1 | SPRZEDANE |
|
||
M12 | 57.44 m2 | 3 | Piętro 1 | SPRZEDANE |
|
||
M13 | 43.32 m2 | 2 | Piętro 1 | SPRZEDANE |
|
||
M14 | 43.32 m2 | 2 | Piętro 1 | SPRZEDANE |
|
||
M15 | 43.32 m2 | 2 | Piętro 1 | SPRZEDANE |
|
||
M16 | 60.74 m2 | 3 | Piętro 1 | SPRZEDANE |
|
||
M17 | 45.43 m2 | 2 | Piętro 1 | SPRZEDANE |
|
||
M18 | 60.74 m2 | 3 | Piętro 1 | SPRZEDANE |
|
||
M21 | 61.06 m2 | 3 | Piętro 2 | SPRZEDANE |
|
||
M22 | 56.90 m2 | 3 | Piętro 2 | SPRZEDANE |
|
||
M23 | 43.26 m2 | 2 | Piętro 2 | SPRZEDANE |
|
||
M24 | 43.26 m2 | 2 | Piętro 2 | SPRZEDANE |
|
||
M25 | 43.26 m2 | 2 | Piętro 2 | SPRZEDANE |
|
||
M26 | 60.54 m2 | 2 | Piętro 2 | SPRZEDANE |
|
||
M27 | 45.38 m2 | 2 | Piętro 2 | SPRZEDANE |
|
||
M28 | 60.50 m2 | 3 | Piętro 2 | SPRZEDANE |
|
Abita Developer Sp. z o.o.
ul. Drygasa 29, 64-920 Piła
(budynek Asta-Net, parter)
NIP 764-26-62-887
REGON 302032360
Godziny otwarcia biura:
PN-PT od 8.00 do 16.00
(C) Abita Developer | Prawa zastrzeżone | Polityka prywatności cookie
Realizacja: VIP MEDIA